闭锁继电器,中间继电器,开关继电器

带强制导向触点中间继电器

闭锁继电器,中间继电器,开关继电器
部分继电器线圈电压可达 240V AC/DC
功能 系统数量 触点输出,
max.
输入触发 线圈输入端抑制电路 断路电流 Ith
max. [A]
安装场合 宽度 (如有继电器底座)
[mm]
型号
                 
闭锁继电器 1 2C/O     6 开关柜 22.5 MK 8852
闭锁继电器 1 4NO, 4NC     8 开关柜 45 AD 8851
步进继电器   3NO   + 10 开关柜 45 BA 7632
中间继电器 / 输入-输出 1 1NO     3 配电盘 9 IG 3051
中间继电器 / 输入-输出 1 1C/O     5 开关柜 22.5 ML 3045
中间继电器 / 输入-输出 1 1NO, 1NC + + 5 开关柜 11.5 CA 3056
中间继电器 / 输入-输出 1 1C/O, 2NO + + 5 开关柜 11.5 CB 3056
中间继电器 / 输入-输出 1 2C/O + + 5 开关柜 11.5 CC 3056
中间继电器 / 输入-输出 1 4C/O + + 5 开关柜 22.5 MK 8804N
中间继电器 / 输入-输出 1 2C/O + + 10 配电盘;开关柜 17.5 IK 3076, SK 3076
中间继电器 / 输入-输出 1 2C/O     10 电控柜 17.5 IK 8802
中间继电器 / 输入-输出 1 2C/O + + 16 配电盘 17.5 IK 8701
开关继电器 / 输入-输出 1 3C/O + + 16 配电盘 35 IL 8701
开关继电器 / 输入-输出 1 4C/O + + 16 配电盘 52 IN 8701
开关继电器 / 输入-输出 1-8 2C/O
each
+ + 8 配电盘 17.5; 140 IK 3070, I_3070
中间继电器 1 2C/O +   5 开关柜 22.5 ML 3059
开关继电器组 / 输出 4 1C/O 每组   + 10 配电盘;开关柜 70 IP 3070/022,
继电器(安装于可插拔底座) 1 1C/O + + 10 线路板继电器:
HC 3093
可插拔底座:
ET 1415.041/ .044/ .047
指示灯模块: 
ET 1415.911/ .912
15.5 OA 5672
继电器(安装于可插拔底座) 1 1C/O + + 10   15.5 OA 5682
继电器(安装于可插拔底座) 1 2C/O + + 5   15.5 OA 5668
双稳态继电器(安装于可插拔底座) 1 1C/O + + 16   15.5 OB 5694
中间继电器(带可插拔底座) 1 2C/O     16   15.8 HC 3093
NO = 常开触点;NC= 常闭触点;C/O = 转换触点(单刀双掷)
以下产品可选择:
ML 3045
带强制导向触点中间继电器
单通道,可选超低负载型,部分线圈电压可达 240V AC/DC
功能 输出触点,
max.
线圈输入端抑制电路 断路电流 
Ith max. [A]
安装场合 宽度 (如有继电器底座)
[mm]
型号
             
中间继电器,底座可插拔 4 + 5 线路板继电器,安装于可插拔底座 18 HC 3096
中间继电器,底座可插拔 2 + 5 线路板继电器,安装于可插拔底座 38 HC 3098
中间继电器,底座可插拔 4 + 8 线路板继电器,安装于可插拔底座 38 HL 3094
中间继电器,底座可插拔 6 + 5 线路板继电器,安装于可插拔底座 38 HL 3096
中间继电器,底座可插拔 8 可选 10 线路板继电器,安装于可插拔底座   HO 3094, HO 3095
中间继电器,底座可插拔 1) 1) 1) 线路板继电器,安装于可插拔底座 38 HC 3093
中间继电器模块 2 + 8 配电盘 17.5 IK 3079
中间继电器模块 6 + 8 配电盘;开关柜 70 IP 3078, SP 3078
中间继电器模块 6 + 5 开关柜 22.5 LG 3096, MK3096N
继电器,安装于可插拔底座 2 + 5 线路板继电器:
可插拔底座:
ET 1415.041/ .044/ .047
指示灯模块: 
ET 1415.911/ .912/. 913
15.5 OA 5669
1) 取决于所使用的线路板继电器数据